Информация по минимальным ценам на социально значимые продовольственные товары первой неообходимости по состоянию на 21.02.2024 г на территоррии городского округа Новокуйбышевск | |||||||||||
Наименование товара | Супермаркет "Магнит", ул. 50-летия НПЗ, 9 | Супермаркет "Пятерочка", ул. Коммунистическая, 35 | Супермаркет "Перекресток" пр. Победы,1ж | Супермаркет "Миндаль", пр. Победы,36 | Магазин "Продукты", ул. Калинина,5 | Магазин "Крепыш", ул. Ворошилова,16 | Магазин "Продукты", ул. Горького,13 | Универсаль-ная ярмарка, ул. Горького,41 (улица) | Универсальная ярмарка, ул. Горького,41 (здание) | Универсальная ярмарка, ул. Дзержинского, 1а | |
1 | Баранина, кг | 550 | 550 | ||||||||
2 | Говядина, кг | 470 | 470 | ||||||||
3 | Свинина, кг | 309,00 | 279,90 | 300 | 310,00 | 300 | 300 | ||||
4 | Куры, кг | 159,9 | 157,90 | 169,9 | 169,9 | 222 | 246 | 247 | 245 | ||
5 | Рыба мороженая, кг | 112,9 (800г) путассу | 123,9 (800г) путассу | 92,9 (600г) путассу | 89,9 (1кг) путассу | 78 (1кг) путассу | 120 (1кг) путассу | 99,9 (1 кг) путассу | 115 (1кг) путассу | ||
6 | Капуста белокочанная, кг | 32,9 | 35,9 | 35,9 | 28,9 | 43 | 45 | 45 | 40 | ||
7 | Картофель, кг | 15,9 | 16,9 | 18,9 | 15 | 24 | 29,9 | 35 | 35 | ||
8 | Лук репчатый, кг | 26,9 | 27,9 | 29,9 | 21,9 | 26 | 35 | 35 | 35 | ||
9 | Морковь | 25,9 | 25,90 | 35,00 | 29,90 | 39 | 45 | 45 | 45 | ||
10 | Яблоки, кг | 89,9 | 84,9 | 87,9 | 69,9 | 69 | 80 | 75 | |||
11 | Масло подсолнечное | 79,9 (0,9л) Миладора | 79,9 (0,9л) Красная цена | 83,9 (0,9 л) Просто | 68,9 (0,8л) Жемчужина поволжья | 96,0 (0,9 л) Богатовское золото | 90,9 (0,8л) Богатовское | 89,9 (0,9л) Фрау Му | 130 (0,8л) Леа | ||
12 | Масло сливочное | 103,4 (180г) Сливочное | 93,5 (180г) Молоковъ | 101,9 (180г) Молокофф | 103,9 (180г) Хохлома | 106 (180 г) Фрау Му | 139 (180г) Крестьянское | 126,9 (180г) Село зеленое | 160,0 (180г) Вольское | 450 (1 кг) Вологодское | |
13 | Молоко 2,5% | 41,9 (0,9л) Моя цена | 32,9 (0,9л) Молочная ферма | 35,9 (0,9л) Молоков | 51,9 (0,9л) Молоков | 69 (0,9л) Вольское | 70 (0,9л) Фрау му | ||||
14 | Молоко 3,2% | 75,9 (0,9л) Пестравка | 46,9 (0,9л) Молочная ферма | 79 (0,9 л) Пестравка | 45,9 (0,9л) Молоков | 68 (0,9 л.) Мое любимое | 73 (0,9л) Пестравка | 69,9 (0,8 л.) Фрау му | 73 (0,9л) Вольское | 70 (0,9л) Фрау му | |
15 | Мука пшеничная, кг | 24,50 | 25,50 | 26,00 | 29,90 | 37 | 35 | 39 | 50 | ||
16 | Вермишель,кг | 15,7 (400г) Экстра | 16,90 (400г) Красная цена | 15,9 (400г) Просто | 24,9 (400г) Виток | 48 (1кг) Верола | 50 (1кг) Верола | 55,9 (1 кг) Верола | 50 (1кг) Верола | ||
17 | Крупа гречневая | 37,9 (0,8) | 37,9 (900г) | 47,9(0.9) | 41,9(0,8) | 49(1,0) | 62(1,0) | 48,5 (800г) | 75 (1кг) | ||
18 | Пшено | 26,9 (800г) | 26,9 (900г) | 33,9 (900г) | 42,9 (900г) | 37 (0,8) | 40(кг) | 35,9 (800г) | 50 (1кг) | ||
19 | Рис шлифованный | 70,9 (800г) | 75,9 (900г) | 79,9 (900г) | 61,9 (800г) | 96 (1кг) | 113 (1кг) | 89,5 (800г) | 100 (1кг) | ||
20 | Сахар-песок,кг | 61,9 | 61,9 | 58,9 | 59,9(900г) | 71 | 75 | 59,75 | 75 | ||
21 | Соль поваренная, кг | 11,5 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 13 | 13 | 12 | 15 | ||
22 | Хлеб и х/б изделия из пшеничной муки | 29,99 (500г) Городской | 33,1 (300г) сельский | 35(550г) Пшеничный | 38,9 (600г) Россиский | 32 (600г) Сельский | 32(500г) Сельский | 27 (500г) Сельский | 32 (500г) Сельский | 32 (500г) Сельский | |
23 | Хлеб и х/б изделия из ржаной муки | 33,9 (600г) Дарницкий | 31,9 (400г) Волжский | 25,9 (500г) Украинский | 40,8 (600г) Украинский | 33 (600г) Пшеничный | 33 (600г) Дарницкий | 33 (500г) Дарницкий | 34 (500г) Дарницкий | 34 (500г) Дарницкий | |
24 | Чай черный байховый | 25,9 (100г) Индийский | 25,9 (100г) Красная цена | 26,9 (100г) Просто | 56,9 (100г) Принцесса Гита | 38 (100г) Гита | 66 (100г) Акбар | 25,9 (100г) Заварочный | 50 (100г) Акбар | ||
25 | Яйца куриные, С1, 1 дес. | 119,9 | 99,9 | 119,9 | 109,9 | 99 | 130 |
(Нет голосов) |